适用产品
检测介绍
环境可靠性实验

1:实验室使命(为产品注入环境适应性基因 )
模拟极端气候、机械应力、运输风险场景,确保医疗器械、电子电器、工业设备在真实
环境中零失效运行。
2:三大核心服务领域

3:独特技术能力

医疗设备深度验证:
符合GB/T 14710全项要求 | 超声设备GB/T 15214专项 | 软件失效模式分析
4:全球认证支持
中国:NMPA/CCC/SRRC 北美:FDA/UL/FCC 欧盟:CE(MDR/IVDR)/TUV
亚太多国:PSE/BSMI/KC/BIS (覆盖用户所列全部认证体系)
5:服务流程
需求诊断 →方案定制(加速/组合试验)→执行测试 →失效分析→整改支持→报告签发
特色:提供包装、结构、环境协同优化方案,从源头提升产品鲁棒性。
检测标准
| 检测对象 | 项目 | 检测标准(方法) |
|---|---|---|
| 《医用电器环境要求及试验方法》 | 医疗器械专用标准(强监管优先) | 1GB/T 14710-2009 |
| 《超声诊断设备可靠性试验要求和方法》 | 2GB/T 15214-2008 | |
| 低温试验 | 基础环境试验方法(按测试类型分组)1. 气候可靠性 | GB/T 2423.1-2008 |
| 高温试验 | GB/T 2423.2-2008 | |
| 恒定湿热 | GB/T 2423.3-2016 | |
| 交变湿热 | GB/T 2423.4-2008 | |
| 低气压 | GB/T 2423.21-2008 | |
| 温度-低气压综合 | GB/T 2423.27-2020 | |
| 温湿度组合循环 | GB/T 2423.34-2012 | |
| 冲击 | 基础环境试验方法(按测试类型分组)2. 机械可靠性 | GB/T 2423.5-2019 |
| 粗率操作冲击 | GB/T 2423.7-2018 | |
| 正弦振动 | GB/T 2423.10-2019 | |
| 随机振动 | GB/T 2423.56-2023 | |
| 锤击试验 | GB/T 2423.55-2023 | |
| 盐雾 | 基础环境试验方法(按测试类型分组)3. 腐蚀与防护 | GB/T 2423.17-2008 |
| 外壳防护等级(IP代码) | GB/T 4208-2017 | |
| 部位标示 | 包装运输验证标准(核心流程标准) | GB/T 4857.1-2019 |
| 温湿度预处理 | GB/T 4857.2-2005 | |
| 堆码抗压 | GB/T 4857.3/4 | |
| 跌落 | GB/T 4857.5 | |
| 变频振动 | GB/T 4857.10 | |
| 水平冲击 | GB/T 4857.11 | |
| 倾翻 | GB/T 4857.14 | |
| 灼热丝可燃性试验(防火安全) | 安全与耐久专项 | GB/T 5169.11-2017 |
其他
其他客户还浏览了这些业务
